| 2.10. | 10 | 10 | Luftpistole | Schützen |
| 2.10. | 11 | 11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10. | 20 | 20 | Luftpistole | Schüler m |
| 2.10. | 21 | 20 | Luftpistole | Schüler w |
| 2.10. | 30 | 30 | Luftpistole | Jugend m |
| 2.10. | 31 | 30 | Luftpistole | Jugend w |
| 2.10. | 40 | 40 | Luftpistole | Junioren A |
| 2.10. | 41 | 41 | Luftpistole | Juniorinnen A |
| 2.10. | 42 | 40 | Luftpistole | Junioren B |
| 2.10. | 43 | 41 | Luftpistole | Juniorinnen B |
| 2.10. | 50 | 50 | Luftpistole | Schützen - Alt |
| 2.10. | 51 | 51 | Luftpistole | Damen - Alt |
| 2.10. | 60 | 50 | Luftpistole | Senioren A |
| 2.10. | 61 | 51 | Luftpistole | Seniorinnen |
| 2.10. | 62 | 50 | Luftpistole | Senioren B |
| 2.16. | 10 | Mehrschüssige Luftpistole | Offene Klasse | |
| 2.16. | 20 | Mehrschüssige Luftpistole | Schüler m | |
| 2.16. | 21 | Mehrschüssige Luftpistole | Schüler w | |
| 2.16. | 30 | Mehrschüssige Luftpistole | Jugend m | |
| 2.16. | 31 | Mehrschüssige Luftpistole | Jugend w | |
| 2.16. | 40 | Mehrschüssige Luftpistole | Junioren A | |
| 2.16. | 41 | Mehrschüssige Luftpistole | Juniorinnen A | |
| 2.16. | 42 | Mehrschüssige Luftpistole | Junioren B | |
| 2.16. | 43 | Mehrschüssige Luftpistole | Juniorinnen B | |
| 2.20. | 10 | 10 | Freie Pistole | Schützen |
| 2.20. | 30 | Freie Pistole | Jugend | |
| 2.20. | 40 | Freie Pistole | Junioren A | |
| 2.20. | 42 | Freie Pistole | Junioren B | |
| 2.20. | 50 | Freie Pistole | Schützen - Alt | |
| 2.30. | 10 | 10 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Schützen |
| 2.30. | 30 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Jugend m | |
| 2.30. | 40 | 40 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Junioren A |
| 2.30. | 42 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Junioren B | |
| 2.30. | 50 | Olymp. Schnellfeuerpistole | Schützen - Alt | |
| 2.40. | 10 | 10 | KK Sportpistole | Schützen |
| 2.40. | 11 | 11 | KK Sportpistole | Damen |
| 2.40. | 31 | KK Sportpistole | Jugend w | |
| 2.40. | 40 | 40 | KK Sportpistole | Junioren A |
| 2.40. | 41 | 41 | KK Sportpistole | Juniorinnen A |
| 2.40. | 42 | KK Sportpistole | Junioren B | |
| 2.40. | 43 | KK Sportpistole | Juniorinnen B | |
| 2.40. | 50 | 50 | KK Sportpistole | Schützen - Alt |
| 2.40. | 51 | KK Sportpistole | Damen - Alt | |
| 2.40. | 60 | KK Sportpistole | Senioren A | |
| 2.40. | 62 | KK Sportpistole | Senioren B | |
| 2.45. | 10 | 10 | Zentralfeuerpistole | Schützen |
| 2.53. | 10 | 10 | Gebrauchspistole 9 mm | Schützen |
| 2.53. | 50 | Gebrauchspistole 9mm | Schützen - Alt | |
| 2.55. | 10 | 10 | Gebrauchsrevolver .357 Mag. | Schützen |
| 2.55. | 50 | Gebrauchsrevolver .357 Mag. | Schützen - Alt | |
| 2.58. | 10 | 10 | Gebrauchsrevolver .44 Mag. | Schützen |
| 2.58. | 50 | Gebrauchsrevolver .44 Mag. | Schützen - Alt | |
| 2.59. | 10 | 10 | Gebrauchspistole .45 | Schützen |
| 2.59. | 50 | Gebrauchspistole .45 | Schützen - Alt | |
| 2.60. | 10 | 10 | Standardpistole | Schützen |
| 2.60. | 50 | Standardpistole | Schützen - Alt |
Stand: 25.05.04
Durch Hans Jürgen Grün