| Disz. | E | M | Disziplin | Klasse |
| 1.10. | 10 | 10 | Luftgewehr | Schützen |
| 1.10. | 11 | 11 | Luftgewehr | Damen |
| 1.10. | 20 | 20 | Luftgewehr | Schüler m |
| 1.10. | 21 | Luftgewehr | Schüler w | |
| 1.10. | 30 | 30 | Luftgewehr | Jugend m |
| 1.10. | 31 | Luftgewehr | Jugend w | |
| 1.10. | 40 | 40 | Luftgewehr | Junioren A |
| 1.10. | 41 | 41 | Luftgewehr | Juniorinnen A |
| 1.10. | 42 | Luftgewehr | Junioren B | |
| 1.10. | 43 | Luftgewehr | Juniorinnen B | |
| 1.10. | 50 | 50 | Luftgewehr | Schützen - Alt |
| 1.10. | 51 | 51 | Luftgewehr | Damen - Alt |
| 1.10. | 60 | 60 | Luftgewehr | Senioren A |
| 1.10. | 61 | Luftgewehr | Seniorinnen | |
| 1.10. | 62 | Luftgewehr | Senioren B | |
| 1.10. | 90 | Luftgewehr | Körperbehinderte | |
| 1.10. | 92 | Luftgewehr | Rollstuhlfahrer | |
| 1.20. | 20 | 20 | Luftgewehr Dreistellung | Schüler m |
| 1.20. | 21 | Luftgewehr Dreistellung | Schüler w | |
| 1.20. | 30 | 30 | Luftgewehr Dreistellung | Jugend m |
| 1.20. | 31 | Luftgewehr Dreistellung | Jugend w | |
| 1.20. | 40 | 40 | Luftgewehr Dreistellung | Junioren A |
| 1.20. | 41 | 41 | Luftgewehr Dreistellung | Juniorinnen A |
| 1.20. | 42 | Luftgewehr Dreistellung | Junioren B | |
| 1.20. | 43 | Luftgewehr Dreistellung | Juniorinnen B | |
| 1.30. | 10 | 10 | Zimmerstutzen | Schützen |
| 1.30. | 11 | 11 | Zimmerstutzen | Damen |
| 1.30. | 50 | 50 | Zimmerstutzen | Schützen - Alt |
| 1.30. | 51 | Zimmerstutzen | Damen - Alt | |
| 1.30. | 60 | Zimmerstutzen | Senioren | |
| 1.30. | 90 | Zimmerstutzen | Körperbehinderte | |
| 1.30. | 92 | Zimmerstutzen | Rollstuhlfahrer | |
| 1.35. | 10 | 10 | KK Gewehr 100 m | Schützen |
| 1.35. | 11 | 11 | KK Gewehr 100 m | Damen |
| 1.35. | 50 | 50 | KK Gewehr 100 m | Schützen - Alt |
| 1.35. | 51 | 11 | KK Gewehr 100 m | Damen - Alt |
| 1.35. | 60 | 50 | KK Gewehr 100 m | Senioren |
| 1.35. | 90 | KK Gewehr 100 m | Körperbehinderte | |
| 1.35. | 92 | KK Gewehr 100 m | Rollstuhlfahrer | |
| 1.40. | 10 | 10 | KK Sportgewehr | Schützen |
| 1.40. | 11 | 11 | KK Sportgewehr | Damen |
| 1.40. | 30 | 30 | KK Sportgewehr | Jugend m |
| 1.40. | 31 | KK Sportgewehr | Jugend w | |
| 1.40. | 40 | 40 | KK Sportgewehr | Junioren A |
| 1.40. | 41 | 41 | KK Sportgewehr | Juniorinnen A |
| 1.40. | 42 | KK Sportgewehr | Junioren B | |
| 1.40. | 43 | KK Sportgewehr | Juniorinnen B | |
| 1.40. | 50 | 50 | KK Sportgewehr | Schützen - Alt |
| 1.40. | 51 | KK Sportgewehr | Damen - Alt | |
| 1.40. | 60 | KK Sportgewehr | Senioren | |
| 1.50. | 10 | GK Standardgewehr 300 m | Schützen | |
| 1.50. | 11 | GK Sportgewehr | Damen | |
| 1.58. | 10 | Ordonnanzgewehr | Offene Klasse | |
| 1.60. | 10 | 10 | KK Freigewehr 120 | Schützen |
| 1.60. | 40 | 40 | KK Freigewehr 120 | Junioren A |
| 1.60. | 42 | KK Freigewehr 120 | Junioren B | |
| 1.70. | 10 | GK Freigewehr 300m | Offene Klasse | |
| 1.80. | 10 | 10 | KK Liegendkampf | Schützen |
| 1.80. | 11 | 11 | KK Liegendkampf | Damen |
| 1.80. | 30 | 30 | KK Liegendkampf | Jugend m |
| 1.80. | 31 | KK Liegendkampf | Jugend w | |
| 1.80. | 40 | 40 | KK Liegendkampf | Junioren A |
| 1.80. | 41 | 41 | KK Liegendkampf | Juniorinnen A |
| 1.80. | 42 | KK Liegendkampf | Junioren B | |
| 1.80. | 43 | KK Liegendkampf | Juniorinnen B | |
| 1.80. | 50 | 50 | KK Liegendkampf | Schützen - Alt |
| 1.80. | 51 | KK Liegendkampf | Damen - Alt | |
| 1.80. | 60 | KK Liegendkampf | Senioren | |
| 1.90. | 10 | 10 | GK Liegendkampf 300 m | Schützen |
| 1.90. | 11 | GK Liegendkampf 300 m | Damen |
Stand: 25.05.04