Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 468 Gölzenleuchter Rolf 9501 Psg Gross Gerau 266
2 517 Kessler Dieter 9505 Sps Walldorf 254
3 307 Sauter Karl Jürgen 9304 SV Falkengesäss 253
4 519 Nikolaus Bernd Arno 9505 Sps Walldorf 252
5 33 Hess Thomas 9101 Psg Darmstadt 1 250
6 627 Franco Paolo 9512 As Ginsheim 247
7 34 Lang Matthias 9101 Psg Darmstadt 1 246
8 64 Goes Björn 9102 PSS Darmstadt 242
9 388 Decker Gunter 9406 Psg Zwingenberg 241
10 38 Mychelov Pavel 9101 Psg Darmstadt 1 241
11 628 Millgramm Joachim 9512 As Ginsheim 240
12 494 Schmidt Wolfgang 9504 SV Rüsselsheim 239
13 630 Centonze Claudio 9512 As Ginsheim 238
14 437 Spilger Walter 9425 SV Siedelsbrunn 238
15 308 Lippert Richard 9304 SV Falkengesäss 234
16 309 Krämer Horst 9304 SV Falkengesäss 234
17 574 Schmidt Guenter 9507 SG Kelsterbach 233
18 629 Fuzio Francesco 9512 As Ginsheim 232
19 73 Kühnl Jürgen 9104 SV Asbach 231
20 432 Hess Siegfried 9419 Psg Auerbach 228
21 75 Daum Udo 9104 SV Asbach 227
22 138 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 226
23 137 Seibel Michael 9109 SV Bickenbach 224
24 436 Ueckermann Manfred 9425 SV Siedelsbrunn 223
25 533 Hilkert Hans-Jürgen 9506 Spsg Raunheim 213
26 438 Ehrhard Alfred 9425 SV Siedelsbrunn 171
27 90 Berblinger Michael 9106 SG Griesheim 0
27 74 Grün Hans Jürgen 9104 SV Asbach 0

Stand: 15.05.2010, 15:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21