KK 100 m - Herren-Altersklasse (1.35.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 266 Massing Walter 9501 PSG Gross Gerau 292
2 203 Gunkel Uwe 9404 SV Troesel 284
3 68 Burger Norbert 9201 SV Gross Zimmern 1 282
4 47 Götz Harry 9115 SV Brandau 281
5 157 Heil Karl-Heinz 9307 SV Rai-Breitenbach 280
6 265 Merkel Thomas 9501 PSG Gross Gerau 275
7 230 Wolf Jürgen 9410 Fürther SV 275
8 71 Schimpf Michael 9201 SV Gross Zimmern 1 275
9 229 Bär Reiner 9410 Fürther SV 274
9 269 Meinhard Roland 9501 PSG Gross Gerau 274
11 335 Hoquante Brice 9501 PSG Gross Gerau 274
12 155 Röser Ralf 9307 SV Rai-Breitenbach 273
13 48 Grüdl Gregor 9115 SV Brandau 270
14 200 Fath Ernst 9404 SV Troesel 267
15 57 Stein Hans Jürgen 9201 SV Gross Zimmern 2 266
16 3 Klose Frank 9101 PSG Darmstadt 266
17 73 Bunte Helmut 9201 SV Gross Zimmern 2 265
18 202 Becker Armin 9404 SV Troesel 265
19 69 Heil Juergen 9201 SV Gross Zimmern 1 258
20 279 Heinz Thomas 9505 Sps TGS Walldorf 258
21 227 Beck Hans Dieter 9410 Fürther SV 258
22 29 Deranek Roland 9107 TSV Nieder-Ramstadt 257
23 70 Vonderschmitt Jürgen 9201 SV Gross Zimmern 2 248
24 41 Welker Reinhold 9111 SPSV Braunshardt 244
25 253 Suhl Karl Ludwig 9419 Psg Auerbach 228
26 46 Axt Volker 9115 SV Brandau 198
na 271 Melk Stefan 9503 SV Tell Mörfelden 0
na 31 Wittersheim Anton 9107 TSV Nieder-Ramstadt 0

Stand: 02.05.2010, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21