Zimmerstutzen - Seniorenklasse A (1.30.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 84 Brunner Dieter 9205 SG Gross Zimmern 273
2 215 Mueller Walter 9406 Psg Zwingenberg 266
3 87 Loebig Friedel 9205 SG Gross Zimmern 266
4 86 Kowal Friedel 9205 SG Gross Zimmern 264
5 74 Wieland Rudolf 9203 SG Gundernhausen 260
6 52 Müller Karl 9119 SV Hähnlein 252
7 54 Wilfer Horst 9119 SV Hähnlein 232
8 53 Seib Heinrich 9119 SV Hähnlein 231
na 216 Klein Karl 9406 Psg Zwingenberg 0

Stand: 02.05.2010, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21