Luftgewehr - Auflage - Seniorenklasse A (1.11.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 865 Schad Jürgen 9513 ASV Astheim 300
2 733 Goeckel Werner 9214 Svw Spachbrücken 1 299
3 732 Krichbaum Erich 9214 Svw Spachbrücken 1 298
4 714 Keller Norbert 9101 PSG Darmstadt 297
5 713 Kariekas Dirk 9101 PSG Darmstadt 297
6 726 Semmel Albert 9203 SG Gundernhausen 1 297
7 806 Thon Dieter 9410 Fürther SV 297
8 764 Fischer Kurt 9314 SV Beerfurth 296
9 779 Flügel Siegfried 9401 SV Bürstadt 296
10 712 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 295
11 727 Wieland Rudolf 9203 SG Gundernhausen 1 295
12 739 Ergang Reinhard 9222 SV Hergershausen 294
13 839 Maul Arthur 9430 SV Einhausen 294
14 773 Hamann Gerhard 9327 SV Erlenbach I 293
15 771 Haas Hans-Georg 9327 SV Erlenbach I 293
16 731 Loschek Robert 9214 Svw Spachbrücken 1 292
16 777 Ruppel Armin 9401 SV Bürstadt 292
18 843 Forell Hans 9430 SV Einhausen 292
19 823 Silber Jürgen 9418 SV Lorsch 292
20 772 Mohr Heinz Manfred 9327 SV Erlenbach I 292
21 862 Fuchs Wolfgang 9511 SKG Walldorf 291
22 818 Reischert Udo 9411 SV Lampertheim 291
22 725 Schreiber Toni 9203 SG Gundernhausen 1 291
24 842 Krymowski Werner 9430 SV Einhausen 290
25 863 Zeelen Paul 9513 ASV Astheim 290
26 793 Voigt Peter 9406 Psg Zwingenberg 288
27 702 Ackermann Sigmar 9101 PSG Darmstadt 288
28 770 Gacki Peter 9327 SV Erlenbach II 287
28 769 Lyko Gerhard 9327 SV Erlenbach II 287
30 829 Müller Werner 9418 SV Lorsch 287
31 819 Hartmann Bruno 9411 SV Lampertheim 285
32 778 Götz Joachim 9401 SV Bürstadt 283
33 844 Wamser Reinhold 9430 SV Einhausen 283
34 824 Knebel Wolfgang 9418 SV Lorsch 281
35 864 Frey Günter 9513 ASV Astheim 281
36 809 Delp Gerd 9411 SV Lampertheim 279
37 848 Hahl Wilfried 9505 Sps TGS Walldorf 279
38 830 Melzer Peter 9424 Spsv Hubertus 260
39 768 Mahr Karl 9327 SV Erlenbach II 247

Stand: 27.03.2010, 15:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21