Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 137 Burger Norbert 9201 SV Gross Zimmern 1 380
2 331 Röser Ralf 9307 SV Rai-Breitenbach 379
3 638 Massing Walter 9512 As Ginsheim 378
4 370 Eidenmüller Klaus 9314 SV Beerfurth 376
5 332 Müller Thomas 9307 SV Rai-Breitenbach 375
6 439 Gunkel Uwe 9406 Psg Zwingenberg 375
7 644 Meier Hubert 9513 ASV Astheim 375
8 334 Heil Karl-Heinz 9307 SV Rai-Breitenbach 374
9 637 Klink Ralf 9512 As Ginsheim 373
10 372 Eidenmüller Gerd 9314 SV Beerfurth 373
11 114 Götz Harry 9115 SV Brandau 372
12 431 Mueller Horst 9404 SV Trösel 370
13 640 Merkel Thomas 9512 As Ginsheim 370
14 460 Beck Hans Dieter 9410 Fürther SV 369
15 117 Lortz Hans Werner 9116 SSV Klein-Bieberau-Webern 369
16 96 Dross Roger 9111 SPSV Braunshardt 368
17 430 Fath Ernst 9404 SV Trösel 367
18 546 Günther Helmut 9428 SG Hüttenfeld 367
19 461 Bär Reiner 9410 Fürther SV 367
20 116 Höhner Klaus 9116 SSV Klein-Bieberau-Webern 367
21 639 Meinhard Roland 9512 As Ginsheim 366
22 465 Wolf Jürgen 9410 Fürther SV 365
23 429 Becker Armin 9404 SV Trösel 365
24 49 Deranek Roland 9107 TSV Nieder-Ramstadt 364
25 149 Schimpf Michael 9201 SV Gross Zimmern 2 363
26 70 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 363
27 17 Roth Peter 9101 PSG Darmstadt 363
28 147 Bunte Helmut 9201 SV Gross Zimmern 2 363
29 575 Heinz Thomas 9505 Sps TGS Walldorf 355
30 138 Heil Juergen 9201 SV Gross Zimmern 1 353
31 20 Lorenz Gregor 9101 PSG Darmstadt 352
32 48 Wittersheim Anton 9107 TSV Nieder-Ramstadt 352
33 468 Hiemer Stefan 9410 Fürther SV 351
34 355 Scior Reiner 9311 TSV Sensbachtal 350
35 146 Vonderschmitt Jürgen 9201 SV Gross Zimmern 1 347
36 99 Welker Reinhold 9111 SPSV Braunshardt 346
37 113 Grüdl Gregor 9115 SV Brandau 342
38 118 Schmidt Andreas 9116 SSV Klein-Bieberau-Webern 339
39 188 Berg Rainer 9214 Svw Spachbrücken 339
40 136 Stein Hans Jürgen 9201 SV Gross Zimmern 2 337
41 358 Gärtner Gunther 9311 TSV Sensbachtal 334
42 97 Schwarz Reinhold 9111 SPSV Braunshardt 288
na 506 Arnold Siegbert 9421 SV Unter-Abtsteinach 0
na 504 Bitsch Reinhard 9420 SV Schlierbachtal 0
na 505 Blessing Rolf 9420 SV Schlierbachtal 0
na 646 Boecker-Siegert Winfried 9513 ASV Astheim 0
na 406 Kirchler Karl-Heinz 9327 SV Erlenbach 0
na 507 Kohl Thomas 9421 SV Unter-Abtsteinach 0
na 563 Melk Stefan 9503 SV Tell Mörfelden 0
na 503 Schneider Horst 9420 SV Schlierbachtal 0
na 131 Suppelt Jürgen 9119 SV Hähnlein 0
na 221 Vonderschmitt Wolfgang 9223 SV Wiebelsbach 0
AK 12 Klose Frank 9101 PSG Darmstadt 363

Stand: 02.03.2010, 21:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21