Luftgewehr - Juniorinnenklasse A (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 283 Bauer Marion 9238 SG Team Starkenburg 385
2 306 Walther Alena 9302 SV Würzberg 375
3 371 Heckmann Eva 9314 SV Beerfurth 373
4 295 Pickenhan Andrea 9238 SG Team Starkenburg 367
5 177 Krumm Sarina 9207 SG Klein-Zimmern 360
6 217 Krauß Kerstin 9221 SC Messel 355
7 466 Knies Jana 9410 Fürther SV 349
8 626 Römer Tanja 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 347
na 207 Daum Sarah 9217 SV Reinheim 0
na 479 Fuchs Steffanie 9411 SV Lampertheim 0
na 627 Menges Nina 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 0

Stand: 23.02.2010, 21:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21