Perkussionsrevolver

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 108 Mueller Rolf 9306 KKSV Bad König 138
2 246 Behrend Lothar 9503 SV Tell Mörfelden 135
3 19 Dick Walter 9101 PSG Darmstadt 134
4 39 Schroll Hans 9113 SSPV Pfungstadt 131
5 92 Bischoff Georg 9230 SV Lengfeld/Odw. 1 130
6 256 Leontarakis Georgios 9504 SV 1862 Rüsselsheim 129
7 45 Schmied Franz 9206 SG Dieburg 1 129
8 78 Wieneke Ingo 9217 SV Reinheim 127
9 40 Bamberg Bernd 9113 SSPV Pfungstadt 122
10 17 Goerisch Stephan 9101 PSG Darmstadt 121
11 13 Köhler Horst 9101 PSG Darmstadt 120
12 254 Warncke Dieter 9504 SV 1862 Rüsselsheim 119
13 4 Neuschitzer Dieter 9101 PSG Darmstadt 119
14 232 Mohaupt Manfred 9501 PSG Groß-Gerau 115
15 54 Zimmermann Volkmar 9211 SC Klein Umstadt 1 114
16 177 Hilgert Werner 9410 Fürther SV 114
17 234 Dörr Hans 9501 PSG Groß-Gerau 113
18 18 Weick Bernd 9101 PSG Darmstadt 113
19 156 Hartmann Heinz 9401 SV Bürstadt 111
20 58 Schubert Dieter 9211 SC Klein Umstadt 1 108
21 279 Tommasone Nicola 9512 AS Ginsheim 108
na 27 Heckmann Klaus 9101 PSG Darmstadt 0
na 42 Helfrich Werner 9206 SG Dieburg 0
na 56 Pitfield Adrian 9211 SC Klein Umstadt 1 0
AK 245 Schlappner Wilhelm 9503 SV Tell Mörfelden 122

Stand: 18.05.2009, 07:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21