Steinschloßgewehr 50 m

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 276 Massing Walter 9512 AS Ginsheim 143
2 272 Dindorf Andreas 9510 SV Tell Rüsselsh.-Hassloch 138
3 10 Zell Thorsten 9101 PSG Darmstadt 136
4 5 Holla Rainer 9101 PSG Darmstadt 136
5 167 Thon Dieter 9410 Fürther SV 135
6 223 Hanf Hans 9426 Spsv Viernheim 134
7 246 Behrend Lothar 9503 SV Tell Mörfelden 132
8 7 Neumann Norbert 9101 PSG Darmstadt 129
9 28 Schuler Tobias 9101 PSG Darmstadt 129
10 17 Goerisch Stephan 9101 PSG Darmstadt 127
11 53 Weber Friedel 9211 SC Klein Umstadt 119
12 110 Schwardt Reiner 9306 KKSV Bad König 119
13 80 Emich Winfried 9217 SV Reinheim 117
14 251 Heger Gerhard 9504 SV 1862 Rüsselsheim 115
15 12 Hensel Alfred 9101 Psg Darmstadt 104
na 231 Majdanek Jürgen 9501 PSG Groß-Gerau 0

Stand: 18.05.2009, 07:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21