Perkussionsdienstgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7 Neumann Norbert 9101 PSG Darmstadt 133
2 246 Behrend Lothar 9503 SV Tell Mörfelden 132
3 10 Zell Thorsten 9101 PSG Darmstadt 130
4 54 Zimmermann Volkmar 9211 SC Klein Umstadt 1 129
5 12 Hensel Alfred 9101 PSG Darmstadt 127
6 278 Dindorf Andreas 9512 AS Ginsheim 126
7 277 Heger Gerhard 9512 AS Ginsheim 126
8 5 Holla Rainer 9101 PSG Darmstadt 125
9 247 Schönhaber Jürgen 9503 SV Tell Mörfelden 125
10 276 Massing Walter 9512 AS Ginsheim 112
11 248 Schäffer Leonhard 9503 SV Tell Mörfelden 111
12 110 Schwardt Reiner 9306 KKSV Bad König 109
13 20 Loeffler Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 108
14 52 Rill Albrecht 9211 SC Klein Umstadt 1 107
15 21 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 102
16 84 Zagler Berthold 9219 SG Gross-Bieberau 98
17 53 Weber Friedel 9211 SC Klein Umstadt 1 61
na 241 Altmann Michael 9503 SV Tell Mörfelden 0
na 153 Brenner Richard 9401 SV Bürstadt 0
na 27 Heckmann Klaus 9101 PSG Darmstadt 0

Stand: 18.05.2009, 07:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21