Perkussionsfreigewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 277 Heger Gerhard 9512 AS Ginsheim 143
2 10 Zell Thorsten 9101 PSG Darmstadt 139
3 7 Neumann Norbert 9101 PSG Darmstadt 139
4 278 Dindorf Andreas 9512 AS Ginsheim 138
5 246 Behrend Lothar 9503 SV Tell Mörfelden 138
6 5 Holla Rainer 9101 PSG Darmstadt 135
7 276 Massing Walter 9512 AS Ginsheim 134
8 12 Hensel Alfred 9101 PSG Darmstadt 133
9 15 Meineke Lars 9101 PSG Darmstadt 130
10 54 Zimmermann Volkmar 9211 SC Klein Umstadt 1 130
11 214 Jost Klaus 9426 Spsv Viernheim 129
12 84 Zagler Berthold 9219 SG Gross-Bieberau 128
13 247 Schönhaber Jürgen 9503 SV Tell Mörfelden 128
14 20 Loeffler Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 127
15 37 Biebel Herbert 9106 SG Griesheim 124
16 110 Schwardt Reiner 9306 KKSV Bad König 124
17 21 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 122
18 53 Weber Friedel 9211 SC Klein Umstadt 1 115
19 248 Schäffer Leonhard 9503 SV Tell Mörfelden 115
20 52 Rill Albrecht 9211 SC Klein Umstadt 1 110
na 154 Martin Edwin 9401 SV Bürstadt 0
na 25 Neumann Friederike 9101 PSG Darmstadt 0
na 151 Reis Toni 9401 SV Bürstadt 0
na 152 Ruh Volker 9401 SV Bürstadt 0

Stand: 18.05.2009, 07:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21