Zentralfeuerpistole

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 144 Schroll Hans 9113 SSPV Pfungstadt 276
2 371 Kilian Jürgen 9410 Fürther SV 275
3 351 Decker Gunter 9406 Psg Zwingenberg 274
4 364 Weimert Martin 9409 SG Hofheim 270
5 479 Nikolaus Bernd-Arno 9505 Sps Walldorf 270
6 221 Helm Friedrich Wilhelm 9213 SV Münster 1 270
7 454 Schlipf Thorsten 9504 SV Rüsselsheim 269
8 597 Väth Marcus 9516 Stockstädter SG 262
9 575 Franco Paolo 9512 AS Ginsheim 261
10 73 Mayer Hans-Christoph 9106 SG Griesheim 261
11 387 Schmid Dieter 9411 SV Lampertheim 261
12 388 Ross Stefan 9411 SV Lampertheim 257
13 188 Horn Jörg 9210 SV Gross Umstadt 1 256
14 659 Lücker Peter 9213 SV Münster 1 255
15 349 Buchner Heinrich 9405 SV Heppenheim 255
16 365 Hartmann Thomas 9409 SG Hofheim 253
17 530 Hofmann Michael 9507 SG Kelsterbach 252
18 662 Bubenzer Stephen 9516 Stockstädter SG 251
19 190 Birk Andreas 9210 SV Gross Umstadt 1 250
20 577 Hüther Klaus 9512 As Ginsheim 250
21 661 Janssen-Timmen Uwe 9411 SV Lampertheim 250
22 581 Fuzio Francesco 9512 As Ginsheim 249
23 120 Endress Bernd 9112 Jagdklub Darmstadt 249
24 369 Janz Josef 9409 SG Hofheim 247
25 579 Rentel Gerhard 9512 As Ginsheim 247
26 598 Klinger Peter 9516 Stockstädter SG 246
27 572 Millgramm Joachim 9512 AS Ginsheim 244
28 599 Kinowski Wolfgang 9516 Stockstädter SG 244
29 657 Schoregge Wolfgang 9507 SG Kelsterbach 243
30 163 Hahn Hans-Jürgen 9203 SG Gundernhausen 243
31 656 Müller Bernd 9405 SV Heppenheim 240
32 189 Bösner Jens-Peter 9210 SV Gross Umstadt 1 237
33 344 Muench Karl 9405 SV Heppenheim 233
34 638 Briede Hubert 9517 SV Gernsheim/Rhein 231
35 658 Pomaska Thomas 9112 Jagdklub Darmstadt 230
36 79 Kärcher Robert 9106 SG Griesheim 226
37 531 Mildner Dietmar 9507 SG Kelsterbach 220
38 218 Klumpp Achim 9213 SV Münster 1 216
39 121 Knauer Gerhard 9112 Jagdklub Darmstadt 196
40 74 Neumaier Heinz-Dieter 9106 SG Griesheim 170
41 660 Behrend Lothar 9503 SV Moerfelden 15
42 142 Bender Ralf 9113 SSPV Pfungstadt 0
42 310 Busch Hans-Peter 9320 SV Wersau 0
42 573 Centonze Claudio 9512 AS Ginsheim 0
42 285 Herzog Martin 9307 SV Rai-Breitenbach 0
42 205 Pitfield Adrian 9211 SC Klein Umstadt 0
42 248 Schmidt Henrik 9222 SV Hergershausen 0

Stand: 02.05.2009, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21