KK Sportpistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 568 Müller Adam 9512 AS Ginsheim 280
2 379 Mayer Robert 9410 Fürther SV 275
3 275 Krämer Horst 9304 SV Falken-Gesäß 275
4 392 Platz Karl-Heinz 9411 SV Lampertheim 275
5 244 Lippert Richard 9219 SG Gross-Bieberau 1 274
6 78 Berblinger Michael 9106 SG Griesheim 1 274
7 385 Kilian Jürgen 9410 Fürther SV 274
8 405 Hess Siegfried 9419 Psg Auerbach 274
9 507 Mildner Dietmar 9507 SG Kelsterbach 273
10 588 Seibel Günter 9513 ASV Astheim 272
11 138 Moscato Rosario 9113 SSPV Pfungstadt 271
12 485 Nikolaus Bernd Arno 9505 Sps TGS Walldorf 271
13 551 Kessler Dieter 9510 SV Tell Rüsselsh.-Hassloch 269
14 75 Weyerhäuser Reinhard 9106 SG Griesheim 1 268
15 102 Schiefer Heinrich 9108 SV Seeheim 268
16 180 Steinmetz Alexander 9206 SG Dieburg 1 267
17 222 Helm Friedrich Wilhelm 9213 SV Münster 267
18 178 Bergmann Matthias 9206 SG Dieburg 1 267
19 570 Franco Paolo 9512 AS Ginsheim 265
20 353 Decker Gunter 9406 Psg Zwingenberg 265
21 506 Hardt Christian 9507 SG Kelsterbach 265
22 668 Graf Peter 9110 Svf Eberstadt 263
23 10 Mychelov Pavel 9101 PSG Darmstadt 263
24 336 Wenzel Andreas 9403 Sps Lindenfels 263
25 565 Fuzio Francesco 9512 AS Ginsheim 261
26 84 Mayer Hans-Christoph 9106 SG Griesheim 259
27 107 Jizba Christoph 9108 SV Seeheim 259
28 504 Kling Jürgen 9506 Spsg Tell Raunheim 258
29 640 Kopietzki Karl-Heinz 9517 SV Hub. Gernsheim 258
30 669 Endress Bernd 9112 Jagdklub Darmstadt 257
31 486 Ortmann Peter 9505 Sps TGS Walldorf 257
32 360 Hartmann Thomas 9409 SG Hofheim 256
33 542 Hungsberg Eckehard 9509 HSG Büttelborn 256
34 381 Salomon Thomas 9410 Fürther SV 256
35 254 Bender Wolfgang 9227 SV Ober-Klingen 1 255
36 460 Götzmann Rudolf 9504 SV 1862 Rüsselsheim 254
37 179 Oehlke Winfried 9206 SG Dieburg 1 253
38 641 Bender Ralf Jakob 9517 SV Hub. Gernsheim 251
39 509 Schmidt Guenter 9507 SG Kelsterbach 251
40 274 Sauter Karl Jürgen 9304 SV Falken-Gesäß 251
41 256 Weiss Georg 9227 SV Ober-Klingen 1 248
42 47 Goes Björn 9102 PSS Darmstadt 1 248
43 592 Boecker-Siegert Winfried 9513 ASV Astheim 245
44 424 Jordan Rudi 9434 SG Kirschhausen 239
45 128 Joeckel Thorsten 9112 Jagdklub Darmstadt 237
46 130 Pomaska Thomas 9112 Jagdklub Darmstadt 232
47 566 Centonze Claudio 9512 AS Ginsheim 0
47 293 Friedrich Hartmut 9314 SV Beerfurth 0
47 255 Hahn Udo 9227 SV Ober-Klingen 1 0
47 223 Kramer Manfred 9213 SV Münster 0
47 459 Schoninger Uwe 9504 SV 1862 Rüsselsheim 0
47 267 Walther Reinhold 9302 SV Würzberg 0
47 126 Willing Andreas 9112 Jagdklub Darmstadt 2 0
47 239 Wolf Willi 9219 SG Gross-Bieberau 1 0

Stand: 10.05.2009, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21