KK Sportpistole

Juniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 100 Pfleiderer Moritz 9107 TSV Nieder-Ramstadt 267
2 534 Schmidt Moritz 9507 SG Kelsterbach 264
3 99 Woznica Marcel 9107 TSV Nieder-Ramstadt 255
4 263 Ehmer Christian 9230 SV Lengfeld/Odw. 252
5 292 Heckmann Christian 9314 SV Beerfurth 251
6 533 Becker Jan 9507 SG Kelsterbach 244
7 98 Tackenberg Andre 9107 TSV Nieder-Ramstadt 237
8 247 Suppressa Damiano 9221 SC Messel 221
9 535 Schreppa Alexander 9507 SG Kelsterbach 205
10 406 Przysambor John Klaus 9419 Psg Auerbach 0

Stand: 09.05.2009, 14:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21