Luftgewehr

Juniorenklasse B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 118 Axt Fabian 9115 SV Brandau 374
2 433 Friedrich Christian 9314 SV Beerfurth 373
3 298 Wüst Marcel 9230 SV Lengfeld/Odw. 373
4 587 Klos Alexander 9411 SV Lampertheim 369
5 290 Weidmann Dominik 9230 SV Lengfeld/Odw. 362
6 598 Rausch Christian 9416 SV Reichenbach 360
7 318 Diehl Robin 9235 KKSV Schaafheim II 355
8 603 Peter Patrick 9416 SV Reichenbach 349
9 280 Clement Marc-Pascal 9226 SG Niedernhausen 346
10 711 Mehltretter Max 9505 Sps Walldorf 344
11 317 Roth Niklas 9235 KKSV Schaafheim II 340
12 432 Delp Nils 9314 SV Beerfurth 337
13 652 Lohrbächer Sascha 9426 Spsv Viernheim 336
14 422 Getrost Dominik 9314 SV Beerfurth 336
15 765 Hauf Tobias 9508 SV Wallerstädten 334
16 319 Bohland Jannik 9235 KKSV Schaafheim II 333
17 450 Eitenmüller Tjark 9315 SV Hüttenthal 332
18 281 Berg Matthias Rene 9226 SG Niedernhausen 330
19 695 Semmler Kevin 9503 SV Moerfelden 330
20 314 Schick Marcel 9235 KKSV Schaafheim 323
21 279 Giersch Sebastian 9226 SG Niedernhausen 321
22 316 Beck Tobias 9235 KKSV Schaafheim 318
23 601 Möller Matthias 9416 SV Reichenbach 312
24 315 Michel Pascal 9235 KKSV Schaafheim 312
25 605 Moritz Florian 9416 SV Reichenbach 309
26 80 Müller Jan 9109 SV Bickenbach 308
27 237 Solzin Lars 9221 SC Messel 303
na 461 Bernhard Tobias 9315 SV Hüttenthal 0
na 64 Engelbert Christian 9107 TSV Nieder-Ramstadt 0
na 146 Niggemann Nils 9201 SV Gross Zimmern 0
na 688 Pohl Christoph 9501 Psg Gross Gerau 0
na 387 Saul Benedikt 9307 SV Rai-Breitenbach 0
na 135 Schmidt Sebastian 9116 Sspv Kl.-Bieberau-Webern 0
na 383 Schweers Max 9307 SV Rai-Breitenbach 0
na 136 Stork Jan Mark 9116 Sspv Kl.-Bieberau-Webern 0
na 149 Theiß Jean-Marc 9201 SV Gross Zimmern 0
na 183 Thies Alexander 9207 SG Klein-Zimmern 0

Stand: 28.02.2009, 14:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21