Perkussionspistole

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 228 Press Werner 9516 Stockstaedter SG 137
2 185 Schamber Ortwin 9501 PSG Gross Gerau 136
3 18 Hensel Alfred 9101 PSG Darmstadt II 136
4 130 Hartmann Heinz 9401 SV Buerstadt 135
5 119 Mueller Rolf 9306 KKSV Bad Koenig 135
6 189 Schlappner Wilhelm 9503 SV Moerfelden 134
7 43 Schmied Franz 9206 SG Dieburg 132
8 7 Dick Walter 9101 PSG Darmstadt II 130
9 150 Hilgert Werner 9410 SV Fuerth 1 130
10 8 Goerisch Stephan 9101 PSG Darmstadt II 130
11 200 Warncke Dieter 9504 SV Ruesselsheim 129
12 193 Behrend Lothar 9503 SV Moerfelden 128
13 201 Rapp Walter 9504 SV Ruesselsheim 128
14 219 Tommasone Nicola 9512 As Ginsheim 127
15 84 Altmann Gerhard 9218 SG Babenhausen 1 127
16 34 Harz Heimo 9104 SV Asbach 125
17 31 Laux Gerald 9101 PSG Darmstadt V 125
18 51 Zimmermann Volkmar 9211 SC Klein Umstadt 2 124
19 30 Neuschitzer Dieter 9101 PSG Darmstadt III 124
20 148 Benna Alfred 9410 Fuerther SV 2 124
21 4 Berdel Dieter 9101 PSG Darmstadt III 124
22 225 Kinowski Wolfgang 9516 Stockstaedter SG 123
23 145 Marquard Willi 9406 Psg Zwingenberg 123
24 2 Hauser Hans 9101 PSG Darmstadt IV 123
25 186 Mohaupt Manfred 9501 PSG Gross Gerau 122
26 72 Emich Winfried 9217 SV Reinheim 2 120
27 99 Bischoff Georg 9230 SV Lengfeld/Odw. 1 119
28 151 Altdorf Rolf 9410 Fuerther SV 2 118
29 104 Trebert Horst 9304 SV Falken-Gesaess II 117
30 9 Riefling Bernhard 9101 PSG Darmstadt III 116
31 238 Walter Norbert 9217 SV Reinheim 2 109
32 230 Schenkel Franz Josef 9517 SV Gernsheim/rhein 97
33 112 Balschbach Karl 9304 SV Falken-Gesaess II 0
33 10 Hartung Manfred 9101 PSG Darmstadt V 0
33 86 Hauff Wolfgang 9218 SG Babenhausen 1 0
33 121 Herzog Martin 9307 SV Rai-Breitenbach 0
33 60 Pitfield Adrian 9211 SC Klein Umstadt 1 0
33 153 Tomaszewski Norbert 9410 Fuerther SV 0

Stand: 28.04.2008, 21:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21