Perkussionsrevolver

Seniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 99 Bischoff Georg 9230 SV Lengfeld/Odw. 1 132
2 193 Behrend Lothar 9503 SV Moerfelden 130
3 8 Goerisch Stephan 9101 PSG Darmstadt 128
4 43 Schmied Franz 9206 SG Dieburg 1 125
5 7 Dick Walter 9101 PSG Darmstadt 125
6 143 Kemmerer Gerd 9406 Psg Zwingenberg 123
7 130 Hartmann Heinz 9401 SV Buerstadt 123
8 189 Schlappner Wilhelm 9503 SV Moerfelden 122
9 30 Neuschitzer Dieter 9101 PSG Darmstadt II 122
10 31 Laux Gerald 9101 PSG Darmstadt III 122
11 200 Warncke Dieter 9504 SV Ruesselsheim 121
12 9 Riefling Bernhard 9101 PSG Darmstadt 121
13 186 Mohaupt Manfred 9501 PSG Gross Gerau 115
14 72 Emich Winfried 9217 SV Reinheim 1 111
15 84 Altmann Gerhard 9218 SG Babenhausen 103
16 41 Helfrich Werner 9206 SG Dieburg 1 0
16 150 Hilgert Werner 9410 Fuerther SV 0
16 119 Mueller Rolf 9306 KKSV Bad Koenig 0
16 224 Rickerich Guenter 9512 As Ginsheim 0
16 66 Steiger Peter 9216 SV Raibach 1 0

Stand: 28.04.2008, 21:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21