Perkussionsdienstgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 17 Holla Rainer 9101 PSG Darmstadt 139
2 20 Neumann Norbert 9101 PSG Darmstadt 134
3 223 Massing Walter 9512 As Ginsheim 130
4 220 Dindorf Andreas 9512 As Ginsheim 126
5 192 Schoenhaber Juergen 9503 SV Moerfelden 126
6 131 Brenner Richard 9401 SV Buerstadt 125
7 178 Hanf Hans 9426 SSV Viernheim 123
8 193 Behrend Lothar 9503 SV Moerfelden 121
9 27 Zell Thorsten 9101 PSG Darmstadt 119
10 222 Heger Gerhard 9512 As Ginsheim 118
11 25 Schuler Tobias 9101 PSG Darmstadt II 118
12 90 Zagler Berthold 9219 SG Gross-Bieberau 118
13 82 Walter Norbert 9217 SV Reinheim 118
14 195 Schaeffer Leonhard 9503 SV Moerfelden 112
15 18 Hensel Alfred 9101 PSG Darmstadt II 110
16 50 Weber Friedel 9211 SC Klein Umstadt 106
17 86 Hauff Wolfgang 9218 SG Babenhausen 105
18 24 Loeffler Wilhelm 9101 PSG Darmstadt II 87
19 52 Rill Albrecht 9211 SC Klein Umstadt 0

Stand: 28.04.2008, 21:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21