Luftgewehr

Juniorenklasse A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 545 Eppel Manuel 9416 SV Reichenbach 385
2 778 Ebenhoeh Thorsten 9513 ASV Astheim 382
3 371 Wenzel Gregor 9315 SV Huettenthal 379
4 385 Kaufmann Stefan 9315 SV Huettenthal 379
5 549 Baumann Andreas 9416 SV Reichenbach 378
6 554 Lehr Mario 9416 SV Reichenbach 377
7 550 Kirck Rene 9416 SV Reichenbach 2 376
8 548 Iacovacci Christian 9416 SV Reichenbach 3 376
9 555 Kaczmar Benedikt 9416 SV Reichenbach 2 376
10 334 Spatz Michael 9308 SV Mossau 372
11 412 Schilling Erik 9318 SV Reichelsheim 368
12 747 Klemm Andre 9509 HSG Buettelborn 367
13 430 Meyer Benjamin 9327 SV Erlenbach 362
14 257 Volk Peter 9230 SV Lengfeld/Odw. 361
15 547 Nicolai Sascha 9416 SV Reichenbach 2 360
16 750 Passet Christian 9510 SVT Hassloch 359
17 583 Klueter Felix 9417 SV Bensheim-Wilmshs. 352
18 559 Hoelzel Michael 9416 SV Reichenbach 4 348
19 98 Rill Marius 9201 SV Gross Zimmern 333
20 99 List Sebastian 9201 SV Gross Zimmern 331
21 746 Klemm Mark 9509 HSG Buettelborn 330
22 100 Dalberg Markus 9201 SV Gross Zimmern 321
23 63 Numrich Jan 9111 SSV Braunshardt 0
23 289 Rug Stefan 9304 SV Falken-Gesaess 0
23 258 Hanstein Matthias 9230 SV Lengfeld/Odw. 367

Stand: 26.02.2005, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21